# | Naam | Leeftijd | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Liam Bossin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tijn Baltussen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mannou Berger | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tim Coremans | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vladislavs Razumejevs | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Celton Aussumone Biai | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Jurre van Aken | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sem Valk | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Augustin Drakpe | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | John Hilton | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Chiel Olde Keizer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yannis M'Bemba | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lars Van de Giessen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Deveron Fonville | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | Lorenzo Codutti | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Daniël van Vianen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lawson Sunderland | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriele Parlanti | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Joep van der Sluijs | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Kwame Tabiri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ben Scholte | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Igor Daniel da Silva | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Vetkal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Guus Huitzing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Senne Vugts | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Matteo Malasomma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
Joseph Amuzu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nick Venema | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Stephano Emmanuel Carrillo Calderón | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marouane Afaker | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Joshua Pynadath | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jayson Ezeb | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jaden Fernando Slory | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nicolás David Rossi Marachlian | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Yannick Fereira Eduardo | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Joey de Bie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sem Verdonk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij FC Dordrecht wordt de koers bepaald door een coach met een duidelijke visie op het spel. Zijn tactische inzicht en passie voor het voetbal inspireren het team om te streven naar succes op het veld.
Het team van FC Dordrecht is een diverse mix van talent, met spelers die zowel lokaal als internationaal hun stempel drukken op het spel. Van de solide verdediging tot het creatieve middenveld en de aanvallende krachten, het team is een eenheid die samenwerkt voor overwinning.
Bij FC Dordrecht draait alles om gemeenschap. Spelers en supporters vormen samen een hechte familie, waarbij de passie voor voetbal hen verenigt.
De club heeft een sterke focus op de ontwikkeling van jong talent, waarbij toekomstige sterren de kans krijgen om te schitteren onder de begeleiding van ervaren spelers.
Op dagen dat FC Dordrecht moet spelen, bruist het Riwal Hoogwerkers Stadion van emotie, waar supporters samenkomen om hun team aan te moedigen. FC Dordrecht belichaamt de trots van de stad en haar inwoners, waar voetbal meer is dan een spel, het is een passie.
Bezoek Fcdordrechtnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over FC Dordrecht van Dordrecht. Blijf op de hoogte van de laatste FC Dordrecht transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens FC Dordrecht wedstrijden.